Коаксиальный кабель CATV серия 6 9116
| Тип UL NEC/C(UL) CEC | NEC: CATV CM CEC: CM |
| Длина, м/вес, кг | U-152.4 / 7.0 152.4 / 7.9 U-304.8 / 14.1 304.8 / 14.5 |
| Максимальная температура, °С | 80 |
| Диаметр жилы | 18 AWG (solid) |
| Материал жилы | сталь, покрытая медью |
| Сопротивление проводника постоянному току, Ом/км | 91.9 |
| Диаметр сердечника, мм | 4.57 |
| Материал экрана | Duobond II + 60% алюминиевая оплетка |
| Сопротивление экрана постоянному току, Ом/км | 29.5 |
| Диаметр кабеля, мм | 6.86 |
| Сопротивление, Ом | 75 |
| Скорость распространения, % | 83 |
| Ёмкость на единицу длины, пФ/м | 53.1 |
| Материал изоляции | вспененный полиэтилен |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Частота, МГц | Номинальное затухание, дБ/100м | Максимальное затухание, дБ/100м |
| 5 | 1.77 | 2.20 |
| 55 | 4.76 | 5.25 |
| 211 | 8.66 | 9.42 |
| 216 | 8.76 | 9.68 |
| 240 | 9.19 | 10.14 |
| 270 | 9.74 | 10.63 |
| 300 | 10.27 | 11.25 |
| 325 | 10.70 | 11.78 |
| 350 | 11.12 | 12.20 |
| 375 | 11.55 | 12.70 |
| 400 | 11.97 | 13.12 |
| 450 | 12.73 | 13.98 |
| 500 | 13.42 | 14.70 |
| 550 | 14.11 | 15.45 |
| 600 | 14.80 | 16.21 |
| 650 | 15.49 | 16.99 |
| 700 | 16.14 | 17.88 |
| 750 | 16.76 | 18.34 |
| 800 | 17.29 | 18.86 |
| 862 | 17.95 | 19.62 |
| 870 | 18.01 | 19.68 |
| 900 | 18.37 | 20.05 |
| 950 | 19.00 | 20.83 |
| 1000 | 19.65 | 21.46 |


