Коаксиальный кабель серия Connection 2
| H12B01 PVC |
H12B00 PVC |
H110 PVC |
|||
| Технические характеристики | |||||
| Сопротивление, Ом | 75±3 | 75±3 | 75±3 | ||
| Ёмкость на единицу длины, пФ/м | 55±2 | 67±2 | 59±2 | ||
| Скорость распространения, % | 80.0 | 66.0 | 78.0 | ||
| Сопротивление пост. току, Ом/км шлейф внутренний проводник |
65 53 |
92.5 80 |
132 80 |
||
| Затухание, дБ/100м на частоте 5 МГц на частоте 10 МГц на частоте 50 МГц на частоте 100 МГц на частоте 200 МГц на частоте 230 МГц на частоте 300 МГц на частоте 400 МГц на частоте 600 МГц на частоте 800 МГц на частоте 860 МГц на частоте 1000 МГц |
2.4 3.4 7.5 10.7 15.2 16.3 18.8 21.8 26.9 31.3 32.5 35.2 |
2.7 3.8 8.7 12.4 17.8 19.1 22.0 25.6 31.8 37.2 38.6 42.1 |
3.0 4.8 10.7 14.2 20.4 21.9 25.4 29.3 36.0 42.1 43.7 |
||
| Обратные потери, дБ на частоте 5-470 МГц на частоте 470-862 МГц на частоте 862-2150 МГц |
>30 >25 >25 |
>30 >25 >25 |
>20 >18 |
||
| Экранирующий эффект на частоте 30-100МГц, дБ | >50 | >50 | |||
| Конструкция и размеры | |||||
| Материал проводника | Медь | Медь | Медь | ||
| Диаметр проводника, мм | 0.8 | 0.6 | 0.6 | ||
| Конструкция, n x мм | 12 x 0.193 | 7 x 0.2 | 7 x 0.193 | ||
| Материал диэлектрика | Вспен. ПЭ |
Твердый ПЭ |
Вспен. ПЭ |
||
| Диаметр диэлектрика, мм | 3.5±0.15 | 3.5±0.15 | 2.5±0.15 | ||
| Материал оплетки | Медь | Медь | Медь | ||
| Покрытие оплеткой, % | 91 | 91 | 52 | ||
| Диаметр внешнего проводника, мм | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 2.85±0.2 | ||
| Материал оболочки | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ||
| Диаметр оболочки, мм | 5.6±0.2 | 5.6±0.2 | 4.15±0.2 | ||
| Мин. радиус изгиба, мм | 25 | 25 | 25 | ||
| Информация для заказа | |||||
| № по каталогу | 43346 | 43340 | 43654 | ||
| Длина на барабане, м | 100/200 500 |
100/200 500 |
2500 | ||
| Вес, кг/км | 41.6 | 41.6 | 18.2 | ||

